آمار بارندگی ایستگاه‌های مبنای سال آبی 1403-1404 (mm)
ردیف نام ایستگاه ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگینمهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 مطالعات اراک 1780 380537 3772542 3250.16.413.910.751.822.839.6-----
2 امور آب ساوه 1020 441021 3874570 2093.615.93.53.431.717.716.3-----
3 شازند 1930 352481 3755870 468-173716.5623299-----
4 امور آب دلیجان 1500 470426 3761303 1860.35.66.51.731.68.429.1-----
5 امور آب خمین 1800 413706 3723080 317-17.77.113.556.820.560.1-----
6 تفرش 2100 49.41 34.5 150-15.51516.53027.545-----
7 کریم آباد زرند 1315 0 0 1836.522.52.55.521.5299.5-----
8 یاتان نوبران 1780 0 0 328335.6102939.645.457-----
9 کمیجان 1795 0 0 278-18.72.423.550.222.460-----
10 فرمهین 1868 0 0 252-1811.137.655.930.253.2-----
11 خنداب 1650 0 0 294-12.27.65.436.425.147.4-----
12 هندودر 2091 49.41 34.5 471-39.350.220.756.150.5134.7-----
برای مشاهده آمار روزانه ایستگاه در هر ماه، بر روی میزان بارندگی آن ماه کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه‌ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

  • کاربران آنلاین : 46
  • بیشترین بازدید همزمان : 437
  • بازدید امروز : 3,032
  • بازدید دیروز :
  • کل بازدید : 20,722,932
  • آخرین به روزرسانی : 17 اردیبهشت 1404 19:14:36
  • شناسه IP شما : 3.17.175.182

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : اراک، شهرک شهید بهشتی، فاز یک ، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
  • کدپستی : 3818953116
  • تلفن : 08633130071
  • فاکس : 08634032360
  • پست الکترونیکی : info[at]marw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :